Le Ndiambour de Louga a remporté deux titres majeurs, dimanche au grand théâtre de Dakar lors de la 6e édition de la soirée Orange Sargal Foot Pro organisée par la Ligue sénégalaise.
Son entraîneur Boucounta Cissé a été élu meilleur technicien de la saison de Ligue 2 écoulée. Ce, après avoir réussi la montée en Ligue 1.
Sans surprise, le club lougatois a également remporté le titre de la meilleure équipe du dernier exercice. Comme récompenses, l’équipe de Gaston Mbengue a empoché un chèque de 5 millions de francs CFa des mains de la Ligue.
Un trophée qui est s'ajouté à son riche palmarès:
Bilan saison par saison[modifier | modifier le code]
Groupe | Positions | Points | Journées | V | N | D | B.M. | B.P. | Diff. | |
1981 | 1 | 8 | 25 pts | 26 | 8 | 9 | 9 | 21 | 21 | 0 |
1990-91 | 1 | 2 | 38 pts | 30 | 13 | 12 | 5 | 21 | 12 | +9 |
1991-92 | 1 | 1 | 41 pts | 30 | 14 | 13 | 3 | 20 | 9 | +11 |
1992-93 | 1 | 5 | 41 pts | 28 | - | - | - | - | - | - |
1995 | 1B | 1 | 30 pts | 16 | 8 | 6 | 2 | 15 | 4 | +11 |
1997 | 1 | 4 | 43 pts | 26 | - | - | - | - | - | - |
1998 | 1 | 1 | 47 pts | 26 | - | - | - | - | - | - |
1999 | 1 | 2 | 53 pts | 26 | 16 | 5 | 5 | 32 | 14 | +18 |
2000 | 1 | 3 | 35 pts | 22 | 10 | 5 | 7 | 23 | 21 | +2 |
2000-01 | 1 | 2 | 45 pts | 26 | 11 | 12 | 3 | 23 | 9 | +14 |
2001-02 | 1 | 3 | 39 pts | 26 | 10 | 9 | 6 | 18 | 15 | +3 |
2002-03 | 1 | 5 | 39 pts | 26 | 11 | 6 | 9 | 19 | 18 | +1 |
2003-04 | 1 | 3 | 65 pts | 38 | 19 | 8 | 11 | 29 | 20 | +9 |
2005 | 1 | 13 | 41 pts | 34 | 9 | 14 | 11 | 23 | 30 | 7 |
2006 | 1A | 8 | 15 pts | 16 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 | -4 |
2007 | 1A | 7 | 17 pts | 16 | 3 | 8 | 5 | 11 | 16 | -5 |
2008 | 1A | 7 | 23 pts | 18 | 5 | 8 | 5 | 13 | 16 | -3 |
2009 | 1A | 9 | 16 pts | 16 | 2 | 6 | 8 | 5 | 18 | -3 |
2010-11 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014-15 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
La remise du trophée au Président Gaston MBENGUE